DefCore
In der Komponente DefCore.txt eines Objekts lässt sich das Basisverhalten eines Objekts einrichten. Dazu gehören zum Beispiel die Kategorie, also ob es sich um ein Gebäude oder ein Lebewesen handelt, die Grafik, Eingangs- und Einsammelbereiche, Brennbarkeit, Wert, Masse, und so weiter. Außerdem wird hier das Objekt-ID angegeben, mit dem dieser Objekttyp später in Scripten referenziert wird - es ist wichtig, dass jedes Objekt ein eigenes ID hat.
| Wert | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| id | Definitions-ID | Id des Objekts. |
| Version | 3 Integer | Minimale vom Objekt benötigte Engine-Version. Dieser Eintrag sollte bei jeder Änderung auf die jeweils aktuelle Clonk-Version gesetzt werden, damit ersichtlich ist, zu welchem Zeitpunkt das Objekt erschienen ist. |
| Name | Zeichenfolge (max. 30) | Name des Objekts. Bei Mehrsprachigkeit Names.txt nutzen. |
| Category | Integer | Kategorie des Objekts. Siehe Objektkategorien. |
| MaxUserSelect | Integer | Maximale Anzahl beim Platzieren des Objekts im Menüsystem. |
| ContactCalls | Integer | 0 oder 1. Legt fest, ob Kontaktaufrufe im Objektscript getätigt werden. |
| Width | Integer | Breite des Objekts. |
| Height | Integer | Höhe des Objekts. |
| Offset | 2 Integer | Koordinatenabstand der linken oberen Ecke zur Objektmitte. |
| Value | Integer | Wert des Objekts in Geldpunkten. |
| Mass | Integer | Gewicht des Objekts. Stein 10, Clonk 50, Hütte 1000, Burg 10000. |
| Components | ID-Liste | Elemente, aus denen das Objekt zusammen gesetzt ist. Im Bau oder Wachstum befindliche Objekte enthalten nur anteilige Komponenten. |
| SolidMask | 6 Integer | Massivbereiche des Objekts. Zielrechteck aus der Graphics.png aufs Objekt. |
| TopFace | 6 Integer | Verdeckende Oberflächen. Zielrechteck aus Graphics.png aufs Objekt. |
| Picture | 4 Integer | Repräsentativgrafik des Objekts. Rechteck aus Graphics.png. |
| Vertices | Integer | Anzahl der Eckpunkte des Objekts. 1 bis 30. |
| VertexX | bis zu 30 Integer | Liste der horizontalen Koordinaten der Eckpunkte des Objekts. Siehe Vertices. |
| VertexY | bis zu 30 Integer | Liste der vertikalen Koordinaten der Eckpunkte des Objekts. |
| VertexCNAT | bis zu 30 Integer | Liste der Ausrichtungsbestimmungen der Eckpunkte. Siehe CNAT. |
| VertexFriction | bis zu 30 Integer | Liste der Reibungswerte der Eckpunkte, jeweils 1 bis 100. |
| Entrance | 4 Integer | Koordinaten des Eingangsbereichs des Objekts relativ zur Objektmitte. |
| Collection | 4 Integer | Koordinaten des Aufnahmebereichs des Objekts relativ zur Objektmitte. |
| FireTop | Integer | Flammenabstand zur Objektunterkante. |
| Exclusive | Integer | 0 oder 1. Legt fest, ob das Objekt dahinterliegende Objekte blockiert. |
| Base | Integer | 0 oder 1. Legt fest, ob das Objekt Heimatbasis sein kann. |
| Line | Integer | 0 oder 1. Bei 1 ist das Objekt eine Leitung und wird speziell behandelt |
| CrewMember | Integer | 0 oder 1. Wenn 1, wird das Objekt beim Kauf der Mannschaft hinzugefügt. Mit CreateObject erzeugte CrewMember-Objekte müssen mit MakeCrewMember der Mannschaft eines Spielers hinzugefügt werden. |
| Growth | Integer | Wachstum des Objekts. Baum 1-4, Lebewesen 15. |
| Rebuy | Integer | 0 oder 1. Legt fest, ob das Objekt nach Verkauf zurückgekauft werden kann. |
| Construction | Integer | 0 oder 1. Legt fest, ob das Objekt als Baustelle gebaut werden kann. |
| ConstructTo | C4ID | Definitionswechsel beim Bau. |
| Grab | Integer | 0 kein Anfassen, 1 Anfassen und Verschieben, 2 nur Anfassen. |
| GrabPutGet | Integer | Bitmaske: Bit 0 (Wert 1) Grab und Put, Bit 1 (Wert 2) Grab und Get |
| Collectible | Integer | 0 oder 1. Legt fest, ob das Objekt eingesammelt werden kann. |
| Rotate | Integer | 0 keine Rotation, 1 volle Rotation, 2-360 eingeschränkte Rotation |
| Chop | Integer | 0 oder 1. Legt fest, ob das Objekt gefällt werden kann. |
| Float | Integer | Auftrieb in Flüssigkeiten: 0 kein Auftrieb, sonst Auftriebshöhe über Mitte |
| ContainBlast | Integer | 0 oder 1. Legt fest, ob Explosionen im Inneren nach außen wirken. |
| ColorByOwner | Integer | 0 oder 1. Bei Wert 1 wird das Ausgangsblau, bzw. die Overlay.png, nach dem Besitzer gefärbt. |
| ColorByMaterial | Zeichenfolge (max. 15) | Name des Materials, nach dem das Objekt gefärbt wird. |
| HorizontalFix | Integer | 0 oder 1. Bei Wert 1 kann das Objekt sich nur vertikal bewegen. |
| BorderBound | Integer | Bitmaske: Bit 0 (1) Stop an Seiten, Bit 1 (2) Stop oben, Bit 2 (4) Stop unten |
| UprightAttach | Integer | Wenn ungleich 0 (8-10) sitzt das Objekt aufgerichtet auf Massivbereichen auf. |
| StretchGrowth | Integer | 0 oder 1. Bei Wert 1 wird das Objekt wie ein Lebewesen vergrößert (abhängig von der Fertigstellung. Siehe GetCon) |
| Basement | Integer | 0 kein Fundament, 1 Fundament, andere Werte speziell |
| IncompleteActivity | Integer | 0 oder 1. Wert 1 für Lebewesen, die auch im Wachstum aktiv sein können. |
| Oversize | Integer | 0 oder 1. Das Objekt kann mit DoCon auf Übergröße vergrößert werden. |
| AttractLightning | Integer | 0 oder 1. Das Objekt zieht Blitze an. |
| Fragile | Integer | 0 oder 1. Objekt sollte nicht geworfen werden. |
| NoPushEnter | Integer | 0 oder 1. Das Objekt kann nicht durch Anfassen und Steuerung Rauf in andere Objekte hineingeschoben werden (z.B. Fahrstuhlkorb). |
| VehicleControl | Integer | Bitmaske: Bit 0 (Wert 1) das Objekt kann durch Anfassen von außen und/oder Bit 1 (Wert 2) von innen gesteuert werden. Bei aktiviertem VehicleControl werden die selbständig auszuführenden Befehle (Commands) eines Clonks als ControlCommand-Aufrufe an das Script des entsprechenden Fahrzeugs weitergeleitet und können von diesem ausgewertet und abgefangen werden. Siehe Control-Funktionen. |
| Pathfinder | Integer | 1 - 10. Beeinflusst die Suchtiefe des Wegfindungsalgorithmus (Standard: 1). Vorsicht: hohe Werte sind sehr rechenintensiv. Mit diesem Wert setzen auch Objekte ohne CrewMember-Wert bei der Ausführung von Kommandos (z.B. MoveTo) den internen Wegfindungsalgorithmus ein. |
| NoComponentMass | Integer | 0 oder 1. Bei 1 zählt der Inhalt des Objekts nicht mit zur Gesamtmasse. Dadurch lässt sich zum Beispiel verhindern, dass Rucksäcke oder Köcher durch ihren Inhalt mörderische Wurfwaffen werden. |
| NoStabilize | Integer | 0 oder 1. Bei 1 richtet sich das Objekt nicht automatisch auf 0° Drehung auf, wenn es nur sehr leicht gedreht ist. |
| ClosedContainer | Integer | 0 oder 1. Bei 1 können enthaltene Clonks bei aktiviertem Fog Of War nicht herausschauen. |
| SilentCommands | Integer | 0 oder 1. Bei 1 werden bei fehlgeschlagenen Commands keine Meldungen ausgegeben. |
| TemporaryCrew | Integer | 0 oder 1. Bei 1 wird das Objekt nicht in die Dauerhafte Crew des Spielers eingetragen. |
| BlitMode | Integer | 0 oder 1. Bei 1 wird das Objekt additiv gezeichnet. |
| NoBreath | Integer | 0 oder 1. Bei 1 atmet das Objekt nicht, selbst wenn es ein Lebewesen ist. |
| ConSizeOff | Integer | Wert >=0. Abzug des benötigten Bauplatzes von oben. |
| NoSell | Integer | 0 oder 1. Bei 1 kann das Objekt nicht verkauft werden. |
| NoGet | Integer | 0 oder 1. Bei 1 kann das Objekt nicht manuell aus anderen Objekten heraus genommen werden.01. |
| LiftTop | Integer | Wird ein Objekt bei einer Action mit der Procedure "LIFT" mehr als die angegebene Höhe über der Objektmitte angehoben, wird die Funktion LiftTop im Script aufgerufen. |
| RotatedEntrance | Integer | 0 Eingang ist nur bei aufgerichtetem Objekt geöffnet, 1 Eingang ist immer geöffnet, 2-360 Eingang ist innerhalb des entsprechenden Bereichs geöffnet. |
| MoveToRange | Integer | Maximale Distanz, mit der ein Bewegungskommando einen Zielpunkt treffen muss, damit das Bewegungskommando als erfüllt gilt. Vorgabewert 5. |
| NoTransferZones | Integer | 0 oder 1. Bei 1 berücksichtigt die Wegfindung des Objekts keine Transferzonen an Gebäuden. |
| AutoContextMenu | Integer | 0 oder 1. Bei 1 wird für dieses Gebäude beim Betreten automatisch das Kontextmenü geöffnet. |
| Wert | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| Energy | Integer | 0-100000. Maximale Lebensenergie. |
| Breath | Integer | 0-100000. Maximaler Atem. |
| Walk | Integer | 0-100000. Laufgeschwindigkeit. |
| Jump | Integer | 0-100000. Sprungkraft. |
| Scale | Integer | 0-100000. Klettergeschwindigkeit. |
| Hangle | Integer | 0-100000. Hangelgeschwindigkeit. |
| Dig | Integer | 0-100000. Grabgeschwindigkeit. |
| Swim | Integer | 0-100000. Schwimmgeschwindigkeit. |
| Throw | Integer | 0-100000. Wurfkraft. |
| Push | Integer | 0-100000. Schiebekraft. |
| Magic | Integer | 0-100000. Maximale Zauberenergie. |
| Float | Integer | 0-100. Fluggeschwindigkeit. |
| CanScale | Integer | 0 oder 1. Klettern. |
| CanHangle | Integer | 0 oder 1. Hangeln. |
| CanDig | Integer | 0 oder 1. Graben. |
| CanConstruct | Integer | 0 oder 1. Bauen. Bei Werten größer 1: Prozentuale Baugeschwindigkeit (100 entspricht dem Standard; 50 ist halbe Standardgeschwindigkeit). Erweitert |
| CorrosionResist | Integer | 0 oder 1. Legt fest, ob das Objekt Säure widersteht. |
| BreatheWater | Integer | 0 Objekt atmet Luft, 1 Objekt atmet Wasser. |
Hinweis:
Sobald ein Mannschaftsmitglied erschaffen wird, wird für dieses eine eigenständige Physical-Sektion erschaffen, die zusammen mit dem Mannschaftsmitglied in der Objektinfo (oci) gespeichert wird. Jedes Mannschaftsmitglied behält seine eigene Physical-Sektion, da hier alle individuellen Veränderungen (z.B. erweiterte Fähigkeiten durch Beförderung) vorgenommen werden. Die Physical-Sektion der Objektdefinition wird also nur bei der Erschaffung des Objekts verwendet und nicht etwa bei ChangeDef.


